MI Works Rooms/Equipment 09/06/2010 - 09/10/2010
|
View schedule:
|
|
Monday, 09/06/2010 |
8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACATEC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ES Room (MIW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ES2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Large Conference Room (MIW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mi Works Projector | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Portable 1 (MIW) | | | | | | | | | | | | | |
| Portable 2 (across from Portable 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Small Conference Room (MIW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Training Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Tuesday, 09/07/2010 |
8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACATEC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ES Room (MIW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ES2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Large Conference Room (MIW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mi Works Projector | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Portable 1 (MIW) | | | | | | | | | | | | | |
| Portable 2 (across from Portable 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Small Conference Room (MIW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Training Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Wednesday, 09/08/2010 |
8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACATEC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ES Room (MIW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ES2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Large Conference Room (MIW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mi Works Projector | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Portable 1 (MIW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Portable 2 (across from Portable 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Small Conference Room (MIW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Training Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Thursday, 09/09/2010 |
8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACATEC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ES Room (MIW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ES2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Large Conference Room (MIW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mi Works Projector | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Portable 1 (MIW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Portable 2 (across from Portable 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Small Conference Room (MIW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Training Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Friday, 09/10/2010 |
8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACATEC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ES Room (MIW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ES2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Large Conference Room (MIW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mi Works Projector | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Portable 1 (MIW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Portable 2 (across from Portable 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Small Conference Room (MIW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Training Room | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|